海阳市人民政府办公室 |
办公地址:山东省海阳市海滨中路196号 |
部门决算
索取号 | 公开信息标题 | 公开方式 | 发布机构 | 公开日期 |
---|---|---|---|---|
0127-24-2018-000004 | 海阳市人民医院海阳市中医医院卫生财务年报 | 主动公开 | 卫计局 | [ 2018-03-20) ] |
1011-24-2017-000004 | 留格庄镇2016年部门决算 | 主动公开 | 留格庄镇 | [ 2017-11-07) ] |
1007-24-2017-000003 | 海阳市东村街道2016年部门决算公开 | 主动公开 | 东村街道 | [ 2017-08-18) ] |
2115-24-2017-000002 | 中共海阳市委老干部局2016年决算公开 | 主动公开 | 老干局 | [ 2017-08-10) ] |
1020-24-2017-000002 | 2016二十里店镇政府决算公开 | 主动公开 | 里店镇 | [ 2017-08-10) ] |
1009-24-2017-000012 | 海阳市人民政府凤城街道办事处2016年部门决... | 主动公开 | 凤城街道 | [ 2017-08-10) ] |
0120-23-2017-000022 | 2016年海阳市财政局部门决算 | 主动公开 | 财政局 | [ 2017-08-10) ] |
2324-24-2017-000002 | 2016年海阳市机关岗位目标考核办公室部门决... | 主动公开 | 考核办 | [ 2017-08-10) ] |
1258-24-2017-000003 | 检验检测中心2016年决算公开 | 主动公开 | 检验检测中心 | [ 2017-08-10) ] |
0145-24-2017-000005 | 2016年海阳市旅游局决算公开 | 主动公开 | 旅游局 | [ 2017-08-10) ] |
0123-24-2017-000013 | 住建局2016年决算公开 | 主动公开 | 建设局 | [ 2017-08-10) ] |
0136-24-2017-000017 | 海阳市海洋与渔业局2016年部门决算公开 | 主动公开 | 渔业局 | [ 2017-08-10) ] |
0000-24-2017-000003 | 台办2016年决算 | 主动公开 | 台办 | [ 2017-08-10) ] |
0124-24-2017-000024 | 2016年海阳市交通运输局部门决算 | 主动公开 | 交通局 | [ 2017-08-10) ] |
1013-24-2017-000020 | 2016年朱吴镇部门决算 | 主动公开 | 朱吴镇 | [ 2017-08-10) ] |
2115-23-2016-000002 | 2015年中共海阳老干部局决算公开 | 主动公开 | 老干局 | [ 2016-07-20) ] |
0120-23-2016-000017 | 2015年财政局部门决算 | 主动公开 | 财政局 | [ 2016-07-20) ] |
0145-33-2016-000002 | 海阳市旅游局2015年部门决算 | 主动公开 | 旅游局 | [ 2016-07-20) ] |
1258-23-2016-000002 | 海阳检验检测中心2015年部门决算公开 | 主动公开 | 检验检测中心 | [ 2016-07-20) ] |
0000-23-2015-000008 | 2014海阳市财政局部门决算 | 主动公开 | 财政局 | [ 2015-08-05) ] |
2115-23-2015-000002 | 2014年中共海阳市委老干部局决算公开 | 主动公开 | 老干局 | [ 2015-08-03) ] |
1258-24-2015-000002 | 2014年海阳市检验检测中心决算公开 | 主动公开 | 检验检测中心 | [ 2015-08-03) ] |
共24条记录 1/2页 首页上一页12下一页尾页 |